最新:3403174期
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 3403174 | 03-02 22:11:00 | 8+3+5=16 |
| 3403173 | 03-02 22:07:30 | 2+7+1=10 |
| 3403172 | 03-02 22:04:00 | 6+1+9=16 |
| 3403171 | 03-02 22:00:30 | 0+9+3=12 |
| 3403170 | 03-02 21:57:00 | 6+4+5=15 |
| 3403169 | 03-02 21:53:30 | 7+8+3=18 |
| 3403168 | 03-02 21:50:00 | 4+0+9=13 |
| 3403167 | 03-02 21:46:30 | 6+1+9=16 |
| 3403166 | 03-02 21:43:00 | 5+7+0=12 |
| 3403165 | 03-02 21:39:30 | 1+2+5=08 |
| 3403164 | 03-02 21:36:00 | 2+5+1=08 |
| 3403163 | 03-02 21:32:30 | 7+6+2=15 |
| 3403162 | 03-02 21:29:00 | 8+8+5=21 |
| 3403161 | 03-02 21:25:30 | 7+2+2=11 |
| 3403160 | 03-02 21:22:00 | 9+2+7=18 |
| 3403159 | 03-02 21:18:30 | 7+8+1=16 |
| 3403158 | 03-02 21:15:00 | 4+2+9=15 |
| 3403157 | 03-02 21:11:30 | 0+9+3=12 |
| 3403156 | 03-02 21:08:00 | 1+9+6=16 |
| 3403155 | 03-02 21:04:30 | 1+0+3=04 |
| 3403154 | 03-02 21:01:00 | 0+9+7=16 |
| 3403153 | 03-02 20:57:30 | 5+1+7=13 |
| 3403152 | 03-02 20:54:00 | 0+0+8=08 |
| 3403151 | 03-02 20:50:30 | 9+6+3=18 |
| 3403150 | 03-02 20:47:00 | 1+8+6=15 |
| 3403149 | 03-02 20:43:30 | 8+5+1=14 |
| 3403148 | 03-02 20:40:00 | 8+8+5=21 |
| 3403147 | 03-02 20:36:30 | 5+2+3=10 |
| 3403146 | 03-02 20:33:00 | 9+0+4=13 |
| 3403145 | 03-02 19:56:30 | 7+7+5=19 |
| 3403144 | 03-02 19:53:00 | 2+0+4=06 |
| 3403143 | 03-02 19:49:30 | 0+4+1=05 |
| 3403142 | 03-02 19:46:00 | 0+5+7=12 |
| 3403141 | 03-02 19:42:30 | 5+1+0=06 |
| 3403140 | 03-02 19:39:00 | 7+0+1=08 |
| 3403139 | 03-02 19:35:30 | 6+0+2=08 |
| 3403138 | 03-02 19:32:00 | 9+8+1=18 |
| 3403137 | 03-02 19:28:30 | 0+7+7=14 |
| 3403136 | 03-02 19:25:00 | 7+6+2=15 |
| 3403135 | 03-02 19:21:30 | 3+0+4=07 |
| 3403134 | 03-02 19:18:00 | 0+9+5=14 |
| 3403133 | 03-02 19:14:30 | 5+5+6=16 |
| 3403132 | 03-02 19:11:00 | 6+8+6=20 |
| 3403131 | 03-02 19:07:30 | 4+9+8=21 |
| 3403130 | 03-02 19:04:00 | 7+3+0=10 |
| 3403129 | 03-02 19:00:30 | 4+2+1=07 |
| 3403128 | 03-02 18:57:00 | 6+9+6=21 |
| 3403127 | 03-02 18:53:30 | 4+8+2=14 |
| 3403126 | 03-02 18:50:00 | 7+8+5=20 |
| 3403125 | 03-02 18:46:30 | 4+7+2=13 |
| 3403124 | 03-02 18:43:00 | 4+9+2=15 |
| 3403123 | 03-02 18:39:30 | 1+8+0=09 |
| 3403122 | 03-02 18:36:00 | 0+5+7=12 |
| 3403121 | 03-02 18:32:30 | 7+9+9=25 |
| 3403120 | 03-02 18:29:00 | 4+3+8=15 |
| 3403119 | 03-02 18:25:30 | 8+3+5=16 |
| 3403118 | 03-02 18:22:00 | 8+2+2=12 |
| 3403117 | 03-02 18:18:30 | 9+6+6=21 |
| 3403116 | 03-02 18:15:00 | 9+1+1=11 |
| 3403115 | 03-02 18:11:30 | 8+3+1=12 |
| 3403114 | 03-02 18:08:00 | 7+0+9=16 |
| 3403113 | 03-02 18:04:30 | 6+8+4=18 |
| 3403112 | 03-02 18:01:00 | 8+6+3=17 |
| 3403111 | 03-02 17:57:30 | 5+5+5=15 |
| 3403110 | 03-02 17:54:00 | 4+0+3=07 |
| 3403109 | 03-02 17:50:30 | 6+2+0=08 |
| 3403108 | 03-02 17:47:00 | 1+6+0=07 |
| 3403107 | 03-02 17:43:30 | 5+8+4=17 |
| 3403106 | 03-02 17:40:00 | 2+1+7=10 |
| 3403105 | 03-02 17:36:30 | 1+1+5=07 |
| 3403104 | 03-02 17:33:00 | 4+6+3=13 |
| 3403103 | 03-02 17:29:30 | 8+0+4=12 |
| 3403102 | 03-02 17:26:00 | 3+0+5=08 |
| 3403101 | 03-02 17:22:30 | 0+3+0=03 |
| 3403100 | 03-02 17:19:00 | 6+9+4=19 |
| 3403099 | 03-02 17:15:30 | 6+2+5=13 |
| 3403098 | 03-02 17:12:00 | 0+7+6=13 |
| 3403097 | 03-02 17:08:30 | 1+3+1=05 |
| 3403096 | 03-02 17:05:00 | 5+2+1=08 |
| 3403095 | 03-02 17:01:30 | 4+6+0=10 |
| 3403094 | 03-02 16:58:00 | 0+8+1=09 |
| 3403093 | 03-02 16:54:30 | 4+8+6=18 |
| 3403092 | 03-02 16:51:00 | 7+8+5=20 |
| 3403091 | 03-02 16:47:30 | 8+7+8=23 |
| 3403090 | 03-02 16:44:00 | 5+8+0=13 |
| 3403089 | 03-02 16:40:30 | 0+3+8=11 |
| 3403088 | 03-02 16:37:00 | 5+0+7=12 |
| 3403087 | 03-02 16:33:30 | 3+2+5=10 |
| 3403086 | 03-02 16:30:00 | 0+4+2=06 |
| 3403085 | 03-02 16:26:30 | 6+9+1=16 |
| 3403084 | 03-02 16:23:00 | 1+1+1=03 |
| 3403083 | 03-02 16:19:30 | 0+7+0=07 |
| 3403082 | 03-02 16:16:00 | 4+2+1=07 |
| 3403081 | 03-02 16:12:30 | 4+8+1=13 |
| 3403080 | 03-02 16:09:00 | 3+6+6=15 |
| 3403079 | 03-02 16:05:30 | 3+9+3=15 |
| 3403078 | 03-02 16:02:00 | 5+8+0=13 |
| 3403077 | 03-02 15:58:30 | 1+5+4=10 |
| 3403076 | 03-02 15:55:00 | 7+7+5=19 |
| 3403075 | 03-02 15:51:30 | 1+5+7=13 |
Copyright © 2024 百度一下,你就知道! All rights reserved.
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3403174 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3403173 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3403172 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3403171 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3403170 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3403169 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3403168 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3403167 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3403166 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3403165 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3403164 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3403163 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3403162 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3403161 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3403160 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3403159 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3403158 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3403157 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3403156 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3403155 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3403154 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3403153 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3403152 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3403151 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3403150 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3403149 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3403148 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3403147 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3403146 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3403145 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3403144 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3403143 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3403142 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3403141 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3403140 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3403139 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3403138 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3403137 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3403136 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3403135 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3403134 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3403133 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3403132 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3403131 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3403130 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3403129 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3403128 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3403127 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3403126 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3403125 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3403124 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3403123 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3403122 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3403121 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3403120 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3403119 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3403118 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3403117 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3403116 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3403115 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3403114 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3403113 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3403112 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3403111 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3403110 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3403109 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3403108 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3403107 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3403106 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3403105 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3403104 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3403103 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3403102 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3403101 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3403100 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3403099 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3403098 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3403097 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3403096 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3403095 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3403094 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3403093 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3403092 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3403091 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3403090 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3403089 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3403088 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3403087 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3403086 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3403085 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3403084 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3403083 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3403082 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3403081 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3403080 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3403079 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3403078 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3403077 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3403076 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3403075 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 百度一下,你就知道! All rights reserved.
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 4 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 4 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 6 ) 期 | 小双 | 未开 ( 1 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 53 ) 期 | 极小 | 未开 ( 19 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 6 ) 期 | 14 | 未开 ( 25 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 3 ) 期 | 15 | 未开 ( 4 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 13 ) 期 | 16 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 1 ) 期 | 17 | 未开 ( 62 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 51 ) 期 | 18 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 29 ) 期 | 19 | 未开 ( 29 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 39 ) 期 | 20 | 未开 ( 42 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 30 ) 期 | 21 | 未开 ( 12 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 31 ) 期 | 22 | 未开 ( 243 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 19 ) 期 | 23 | 未开 ( 83 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 73 ) 期 | 24 | 未开 ( 153 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 53 ) 期 | 25 | 未开 ( 53 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 167 ) 期 | 26 | 未开 ( 200 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 1418 ) 期 | 27 | 未开 ( 1069 ) 期 |
Copyright © 2020 百度一下,你就知道! All rights reserved.
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 175 | --- | 大 | 双 | |
| 174 | 16 | 小 | 单 |
|
| 173 | 10 | 大 | 单 |
|
| 172 | 16 | 小 | 单 |
|
| 171 | 12 | 小 | 双 |
|
| 170 | 15 | 大 | 单 |
|
| 169 | 18 | 小 | 单 |
|
| 168 | 13 | 大 | 单 |
|
| 167 | 16 | 小 | 单 |
|
| 166 | 12 | 小 | 单 |
|
| 165 | 08 | 大 | 单 |
|
| 164 | 08 | 小 | 单 |
|
| 163 | 15 | 大 | 单 |
|
| 162 | 21 | 小 | 双 |
|
| 161 | 11 | 大 | 单 |
|
| 160 | 18 | 大 | 双 |
|
| 159 | 16 | 大 | 单 |
|
| 158 | 15 | 大 | 双 |
|
| 157 | 12 | 大 | 单 |
|
| 156 | 16 | 小 | 单 |
|
| 155 | 04 | 大 | 双 |
|
Copyright © 2020 百度一下,你就知道! All rights reserved.