最新:03021331期
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 03021331 | 03-02 22:11:00 | 1+3+1=05 |
| 03021330 | 03-02 22:10:00 | 5+6+1=12 |
| 03021329 | 03-02 22:09:00 | 5+5+5=15 |
| 03021328 | 03-02 22:08:00 | 5+0+9=14 |
| 03021327 | 03-02 22:07:00 | 3+9+2=14 |
| 03021326 | 03-02 22:06:00 | 4+6+3=13 |
| 03021325 | 03-02 22:05:00 | 7+1+1=09 |
| 03021324 | 03-02 22:04:00 | 4+8+4=16 |
| 03021323 | 03-02 22:03:00 | 8+2+0=10 |
| 03021322 | 03-02 22:02:00 | 8+9+5=22 |
| 03021321 | 03-02 22:01:00 | 6+2+0=08 |
| 03021320 | 03-02 22:00:00 | 4+6+0=10 |
| 03021319 | 03-02 21:59:00 | 3+4+6=13 |
| 03021318 | 03-02 21:58:00 | 1+8+8=17 |
| 03021317 | 03-02 21:57:00 | 3+8+4=15 |
| 03021316 | 03-02 21:56:00 | 4+2+5=11 |
| 03021315 | 03-02 21:55:00 | 5+1+0=06 |
| 03021314 | 03-02 21:54:00 | 8+9+0=17 |
| 03021313 | 03-02 21:53:00 | 7+0+9=16 |
| 03021312 | 03-02 21:52:00 | 2+4+8=14 |
| 03021311 | 03-02 21:51:00 | 5+5+2=12 |
| 03021310 | 03-02 21:50:00 | 0+1+1=02 |
| 03021309 | 03-02 21:49:00 | 7+4+1=12 |
| 03021308 | 03-02 21:48:00 | 6+6+4=16 |
| 03021307 | 03-02 21:47:00 | 6+2+6=14 |
| 03021306 | 03-02 21:46:00 | 6+9+2=17 |
| 03021305 | 03-02 21:45:00 | 4+3+9=16 |
| 03021304 | 03-02 21:44:00 | 9+1+8=18 |
| 03021303 | 03-02 21:43:00 | 3+1+1=05 |
| 03021302 | 03-02 21:42:00 | 9+8+6=23 |
| 03021301 | 03-02 21:41:00 | 1+1+5=07 |
| 03021300 | 03-02 21:40:00 | 9+9+3=21 |
| 03021299 | 03-02 21:39:00 | 9+6+7=22 |
| 03021298 | 03-02 21:38:00 | 7+5+5=17 |
| 03021297 | 03-02 21:37:00 | 8+8+5=21 |
| 03021296 | 03-02 21:36:00 | 5+2+7=14 |
| 03021295 | 03-02 21:35:00 | 6+4+7=17 |
| 03021294 | 03-02 21:34:00 | 1+5+6=12 |
| 03021293 | 03-02 21:33:00 | 7+4+6=17 |
| 03021292 | 03-02 21:32:00 | 4+7+8=19 |
| 03021291 | 03-02 21:31:00 | 4+9+9=22 |
| 03021290 | 03-02 21:30:00 | 8+6+2=16 |
| 03021289 | 03-02 21:29:00 | 8+2+1=11 |
| 03021288 | 03-02 21:28:00 | 6+3+5=14 |
| 03021287 | 03-02 21:27:00 | 9+0+7=16 |
| 03021286 | 03-02 21:26:00 | 6+1+0=07 |
| 03021285 | 03-02 21:25:00 | 8+6+0=14 |
| 03021284 | 03-02 21:24:00 | 2+7+1=10 |
| 03021283 | 03-02 21:23:00 | 2+7+8=17 |
| 03021282 | 03-02 21:22:00 | 6+1+7=14 |
| 03021281 | 03-02 21:21:00 | 9+4+3=16 |
| 03021280 | 03-02 21:20:00 | 5+5+0=10 |
| 03021279 | 03-02 21:19:00 | 0+2+2=04 |
| 03021278 | 03-02 21:18:00 | 4+0+5=09 |
| 03021277 | 03-02 21:17:00 | 1+7+1=09 |
| 03021276 | 03-02 21:16:00 | 0+8+6=14 |
| 03021275 | 03-02 21:15:00 | 1+5+5=11 |
| 03021274 | 03-02 21:14:00 | 0+5+0=05 |
| 03021273 | 03-02 21:13:00 | 1+6+7=14 |
| 03021272 | 03-02 21:12:00 | 5+3+1=09 |
| 03021271 | 03-02 21:11:00 | 8+3+0=11 |
| 03021270 | 03-02 21:10:00 | 7+7+0=14 |
| 03021269 | 03-02 21:09:00 | 2+1+2=05 |
| 03021268 | 03-02 21:08:00 | 5+1+0=06 |
| 03021267 | 03-02 21:07:00 | 3+6+4=13 |
| 03021266 | 03-02 21:06:00 | 2+6+9=17 |
| 03021265 | 03-02 21:05:00 | 0+8+2=10 |
| 03021264 | 03-02 21:04:00 | 5+4+4=13 |
| 03021263 | 03-02 21:03:00 | 2+7+7=16 |
| 03021262 | 03-02 21:02:00 | 3+6+8=17 |
| 03021261 | 03-02 21:01:00 | 9+6+2=17 |
| 03021260 | 03-02 21:00:00 | 0+2+0=02 |
| 03021259 | 03-02 20:59:00 | 4+9+6=19 |
| 03021258 | 03-02 20:58:00 | 1+4+3=08 |
| 03021257 | 03-02 20:57:00 | 9+9+5=23 |
| 03021256 | 03-02 20:56:00 | 1+0+4=05 |
| 03021255 | 03-02 20:55:00 | 1+7+4=12 |
| 03021254 | 03-02 20:54:00 | 1+6+4=11 |
| 03021253 | 03-02 20:53:00 | 7+4+7=18 |
| 03021252 | 03-02 20:52:00 | 7+3+2=12 |
| 03021251 | 03-02 20:51:00 | 2+6+0=08 |
| 03021250 | 03-02 20:50:00 | 3+9+8=20 |
| 03021249 | 03-02 20:49:00 | 5+8+0=13 |
| 03021248 | 03-02 20:48:00 | 1+6+3=10 |
| 03021247 | 03-02 20:47:00 | 8+1+1=10 |
| 03021246 | 03-02 20:46:00 | 6+7+0=13 |
| 03021245 | 03-02 20:45:00 | 1+5+2=08 |
| 03021244 | 03-02 20:44:00 | 2+8+9=19 |
| 03021243 | 03-02 20:43:00 | 1+3+0=04 |
| 03021242 | 03-02 20:42:00 | 9+4+5=18 |
| 03021241 | 03-02 20:41:00 | 6+2+3=11 |
| 03021240 | 03-02 20:40:00 | 1+2+0=03 |
| 03021239 | 03-02 20:39:00 | 8+3+9=20 |
| 03021238 | 03-02 20:38:00 | 7+4+0=11 |
| 03021237 | 03-02 20:37:00 | 6+1+1=08 |
| 03021236 | 03-02 20:36:00 | 1+0+6=07 |
| 03021235 | 03-02 20:35:00 | 9+8+4=21 |
| 03021234 | 03-02 20:34:00 | 3+2+9=14 |
| 03021233 | 03-02 20:33:00 | 2+2+6=10 |
| 03021232 | 03-02 20:32:00 | 5+1+6=12 |
Copyright © 2024 百度一下,你就知道! All rights reserved.
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03021331 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 03021330 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 03021329 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 03021328 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 03021327 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 03021326 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 03021325 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 03021324 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 03021323 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 03021322 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 03021321 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 03021320 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 03021319 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 03021318 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 03021317 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 03021316 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 03021315 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 03021314 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 03021313 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 03021312 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 03021311 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 03021310 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 03021309 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 03021308 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 03021307 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 03021306 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 03021305 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 03021304 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 03021303 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 03021302 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 03021301 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 03021300 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 03021299 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 03021298 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 03021297 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 03021296 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 03021295 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 03021294 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 03021293 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 03021292 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 03021291 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 03021290 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 03021289 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 03021288 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 03021287 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 03021286 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 03021285 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 03021284 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 03021283 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 03021282 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 03021281 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 03021280 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 03021279 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 03021278 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 03021277 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 03021276 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 03021275 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 03021274 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 03021273 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 03021272 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 03021271 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 03021270 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 03021269 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 03021268 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 03021267 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 03021266 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 03021265 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 03021264 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 03021263 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 03021262 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 03021261 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 03021260 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 03021259 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 03021258 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 03021257 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 03021256 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 03021255 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 03021254 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 03021253 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 03021252 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 03021251 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 03021250 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 03021249 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 03021248 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 03021247 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 03021246 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 03021245 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 03021244 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 03021243 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 03021242 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 03021241 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 03021240 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 03021239 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 03021238 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 03021237 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 03021236 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 03021235 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 03021234 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 03021233 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 03021232 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
Copyright © 2020 百度一下,你就知道! All rights reserved.
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 2 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 2 ) 期 | 大双 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 1 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 9 ) 期 | 极小 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 5 ) 期 | 14 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 1 ) 期 | 15 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 15 ) 期 | 16 | 未开 ( 7 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 8 ) 期 | 17 | 未开 ( 13 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 6 ) 期 | 18 | 未开 ( 27 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 39 ) 期 | 19 | 未开 ( 39 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 30 ) 期 | 20 | 未开 ( 81 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 16 ) 期 | 21 | 未开 ( 31 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 0 ) 期 | 22 | 未开 ( 9 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 52 ) 期 | 23 | 未开 ( 29 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 91 ) 期 | 24 | 未开 ( 106 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 224 ) 期 | 25 | 未开 ( 224 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 709 ) 期 | 26 | 未开 ( 492 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 1040 ) 期 | 27 | 未开 ( 454 ) 期 |
Copyright © 2020 百度一下,你就知道! All rights reserved.
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 03021332 | --- | 小 | 双 | |
| 03021331 | 05 | 大 | 双 |
|
| 03021330 | 12 | 大 | 单 |
|
| 03021329 | 15 | 小 | 单 |
|
| 03021328 | 14 | 大 | 双 |
|
| 03021327 | 14 | 小 | 单 |
|
| 03021326 | 13 | 小 | 单 |
|
| 03021325 | 09 | 小 | 单 |
|
| 03021324 | 16 | 小 | 单 |
|
| 03021323 | 10 | 大 | 双 |
|
| 03021322 | 22 | 小 | 单 |
|
| 03021321 | 08 | 大 | 单 |
|
| 03021320 | 10 | 大 | 双 |
|
| 03021319 | 13 | 大 | 双 |
|
| 03021318 | 17 | 大 | 双 |
|
| 03021317 | 15 | 小 | 双 |
|
| 03021316 | 11 | 大 | 单 |
|
| 03021315 | 06 | 小 | 双 |
|
| 03021314 | 17 | 小 | 单 |
|
| 03021313 | 16 | 大 | 双 |
|
| 03021312 | 14 | 小 | 单 |
|
Copyright © 2020 百度一下,你就知道! All rights reserved.