最新:115012381期
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 115012381 | 03-02 23:45:00 | 2+4+5=11 |
| 115012380 | 03-02 23:40:00 | 7+8+5=20 |
| 115012379 | 03-02 23:35:00 | 9+9+4=22 |
| 115012378 | 03-02 23:30:00 | 0+8+4=12 |
| 115012377 | 03-02 23:25:00 | 8+7+4=19 |
| 115012376 | 03-02 23:20:00 | 0+0+4=04 |
| 115012375 | 03-02 23:15:00 | 0+7+3=10 |
| 115012374 | 03-02 23:10:00 | 7+2+7=16 |
| 115012373 | 03-02 23:05:00 | 0+1+6=07 |
| 115012372 | 03-02 23:00:00 | 9+9+3=21 |
| 115012371 | 03-02 22:55:00 | 3+3+5=11 |
| 115012370 | 03-02 22:50:00 | 4+3+6=13 |
| 115012369 | 03-02 22:45:00 | 1+9+4=14 |
| 115012368 | 03-02 22:40:00 | 7+5+7=19 |
| 115012367 | 03-02 22:35:00 | 4+7+9=20 |
| 115012366 | 03-02 22:30:00 | 6+3+3=12 |
| 115012365 | 03-02 22:25:00 | 6+5+6=17 |
| 115012364 | 03-02 22:20:00 | 8+2+4=14 |
| 115012363 | 03-02 22:15:00 | 3+7+4=14 |
| 115012362 | 03-02 22:10:00 | 7+0+7=14 |
| 115012361 | 03-02 22:05:00 | 4+3+3=10 |
| 115012360 | 03-02 22:00:00 | 3+1+5=09 |
| 115012359 | 03-02 21:55:00 | 2+5+0=07 |
| 115012358 | 03-02 21:50:00 | 3+3+6=12 |
| 115012357 | 03-02 21:45:00 | 0+6+2=08 |
| 115012356 | 03-02 21:40:00 | 6+5+7=18 |
| 115012355 | 03-02 21:35:00 | 9+2+9=20 |
| 115012354 | 03-02 21:30:00 | 4+0+9=13 |
| 115012353 | 03-02 21:25:00 | 7+6+7=20 |
| 115012352 | 03-02 21:20:00 | 1+7+1=09 |
| 115012351 | 03-02 21:15:00 | 1+2+4=07 |
| 115012350 | 03-02 21:10:00 | 1+6+6=13 |
| 115012349 | 03-02 21:05:00 | 7+7+5=19 |
| 115012348 | 03-02 21:00:00 | 3+3+3=09 |
| 115012347 | 03-02 20:55:00 | 5+5+1=11 |
| 115012346 | 03-02 20:50:00 | 3+7+8=18 |
| 115012345 | 03-02 20:45:00 | 6+2+9=17 |
| 115012344 | 03-02 20:40:00 | 4+4+6=14 |
| 115012343 | 03-02 20:35:00 | 5+4+4=13 |
| 115012342 | 03-02 20:30:00 | 2+8+9=19 |
| 115012341 | 03-02 20:25:00 | 0+2+6=08 |
| 115012340 | 03-02 20:20:00 | 5+7+8=20 |
| 115012339 | 03-02 20:15:00 | 4+0+0=04 |
| 115012338 | 03-02 20:10:00 | 3+3+6=12 |
| 115012337 | 03-02 20:05:00 | 2+2+8=12 |
| 115012336 | 03-02 20:05:00 | 7+6+0=13 |
| 115012335 | 03-02 19:55:00 | 8+0+0=08 |
| 115012334 | 03-02 19:50:00 | 1+9+3=13 |
| 115012333 | 03-02 19:45:00 | 0+1+3=04 |
| 115012332 | 03-02 19:40:00 | 6+5+2=13 |
| 115012331 | 03-02 19:35:00 | 1+3+7=11 |
| 115012330 | 03-02 19:30:00 | 0+0+1=01 |
| 115012329 | 03-02 19:25:00 | 3+3+9=15 |
| 115012328 | 03-02 19:20:00 | 2+3+1=06 |
| 115012327 | 03-02 19:15:00 | 8+6+6=20 |
| 115012326 | 03-02 19:10:00 | 8+5+3=16 |
| 115012325 | 03-02 19:05:00 | 3+1+1=05 |
| 115012324 | 03-02 19:00:00 | 5+6+5=16 |
| 115012323 | 03-02 18:55:00 | 5+1+9=15 |
| 115012322 | 03-02 18:50:00 | 0+6+0=06 |
| 115012321 | 03-02 18:45:00 | 5+7+4=16 |
| 115012320 | 03-02 18:40:00 | 5+3+5=13 |
| 115012319 | 03-02 18:35:00 | 8+3+5=16 |
| 115012318 | 03-02 18:30:00 | 1+7+1=09 |
| 115012317 | 03-02 18:25:00 | 8+1+0=09 |
| 115012316 | 03-02 18:20:00 | 8+6+8=22 |
| 115012315 | 03-02 18:15:00 | 0+5+6=11 |
| 115012314 | 03-02 18:10:00 | 6+6+1=13 |
| 115012313 | 03-02 18:05:00 | 8+3+8=19 |
| 115012312 | 03-02 18:00:00 | 9+1+4=14 |
| 115012311 | 03-02 17:55:00 | 2+2+9=13 |
| 115012310 | 03-02 17:50:00 | 9+1+1=11 |
| 115012309 | 03-02 17:45:00 | 7+8+6=21 |
| 115012308 | 03-02 17:40:00 | 9+9+5=23 |
| 115012307 | 03-02 17:35:00 | 1+6+1=08 |
| 115012306 | 03-02 17:30:00 | 3+4+5=12 |
| 115012305 | 03-02 17:25:00 | 2+4+9=15 |
| 115012304 | 03-02 17:20:00 | 1+0+0=01 |
| 115012303 | 03-02 17:15:00 | 3+7+2=12 |
| 115012302 | 03-02 17:10:00 | 4+3+7=14 |
| 115012301 | 03-02 17:05:00 | 6+6+9=21 |
| 115012300 | 03-02 17:00:00 | 4+1+7=12 |
| 115012299 | 03-02 16:55:00 | 3+0+6=09 |
| 115012298 | 03-02 16:50:00 | 3+0+8=11 |
| 115012297 | 03-02 16:45:00 | 2+1+1=04 |
| 115012296 | 03-02 16:40:00 | 6+8+1=15 |
| 115012295 | 03-02 16:35:00 | 3+3+2=08 |
| 115012294 | 03-02 16:30:00 | 2+7+9=18 |
| 115012293 | 03-02 16:25:00 | 7+3+0=10 |
| 115012292 | 03-02 16:20:00 | 3+7+5=15 |
| 115012291 | 03-02 16:15:00 | 0+8+4=12 |
| 115012290 | 03-02 16:10:00 | 7+8+8=23 |
| 115012289 | 03-02 16:05:00 | 4+9+3=16 |
| 115012288 | 03-02 16:00:00 | 0+5+0=05 |
| 115012287 | 03-02 15:55:00 | 4+9+2=15 |
| 115012286 | 03-02 15:50:00 | 5+0+1=06 |
| 115012285 | 03-02 15:45:00 | 3+4+4=11 |
| 115012284 | 03-02 15:40:00 | 0+8+3=11 |
| 115012283 | 03-02 15:35:00 | 4+3+2=09 |
| 115012282 | 03-02 15:30:00 | 8+8+4=20 |
Copyright © 2024 百度一下,你就知道! All rights reserved.
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115012381 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115012380 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115012379 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115012378 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115012377 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115012376 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115012375 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115012374 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115012373 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115012372 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115012371 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115012370 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115012369 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115012368 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115012367 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115012366 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115012365 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115012364 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115012363 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115012362 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115012361 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115012360 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115012359 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115012358 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115012357 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115012356 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115012355 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115012354 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115012353 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115012352 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115012351 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115012350 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115012349 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115012348 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115012347 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115012346 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115012345 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115012344 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115012343 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115012342 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115012341 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115012340 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115012339 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115012338 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115012337 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115012336 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115012335 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115012334 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115012333 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115012332 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115012331 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115012330 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115012329 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115012328 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115012327 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115012326 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115012325 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115012324 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115012323 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115012322 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115012321 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115012320 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115012319 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115012318 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115012317 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115012316 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115012315 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115012314 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115012313 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115012312 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115012311 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115012310 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115012309 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115012308 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115012307 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115012306 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115012305 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115012304 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115012303 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115012302 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115012301 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115012300 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115012299 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115012298 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115012297 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115012296 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115012295 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115012294 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115012293 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115012292 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115012291 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115012290 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115012289 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115012288 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115012287 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115012286 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115012285 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115012284 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115012283 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115012282 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 百度一下,你就知道! All rights reserved.
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 4 ) 期 | 大双 | 未开 ( 1 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 2 ) 期 | 极小 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 11 ) 期 | 14 | 未开 ( 12 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 3 ) 期 | 15 | 未开 ( 52 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 0 ) 期 | 16 | 未开 ( 7 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 6 ) 期 | 17 | 未开 ( 16 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 21 ) 期 | 18 | 未开 ( 25 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 4 ) 期 | 19 | 未开 ( 4 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 8 ) 期 | 20 | 未开 ( 1 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 53 ) 期 | 21 | 未开 ( 9 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 56 ) 期 | 22 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 5 ) 期 | 23 | 未开 ( 73 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 113 ) 期 | 24 | 未开 ( 150 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 103 ) 期 | 25 | 未开 ( 103 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 51 ) 期 | 26 | 未开 ( 119 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 536 ) 期 | 27 | 未开 ( 744 ) 期 |
Copyright © 2020 百度一下,你就知道! All rights reserved.
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 12382 | --- | 大 | 单 | |
| 12381 | 11 | 大 | 单 |
|
| 12380 | 20 | 小 | 双 |
|
| 12379 | 22 | 大 | 单 |
|
| 12378 | 12 | 小 | 双 |
|
| 12377 | 19 | 大 | 双 |
|
| 12376 | 04 | 小 | 双 |
|
| 12375 | 10 | 小 | 双 |
|
| 12374 | 16 | 大 | 双 |
|
| 12373 | 07 | 小 | 单 |
|
| 12372 | 21 | 大 | 单 |
|
| 12371 | 11 | 大 | 单 |
|
| 12370 | 13 | 小 | 双 |
|
| 12369 | 14 | 大 | 双 |
|
| 12368 | 19 | 小 | 单 |
|
| 12367 | 20 | 大 | 单 |
|
| 12366 | 12 | 小 | 单 |
|
| 12365 | 17 | 小 | 单 |
|
| 12364 | 14 | 大 | 单 |
|
| 12363 | 14 | 大 | 双 |
|
| 12362 | 14 | 大 | 双 |
|
Copyright © 2020 百度一下,你就知道! All rights reserved.